Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | Weld on hinge |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | PH611 |
Cantidad de orden mínima: | 1000PCS |
---|---|
Precio: | USD0.1-10 PER PC |
Detalles de empaquetado: | BOXEO, CARTÓN, PALETA |
Tiempo de entrega: | 30 dias |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 PC por mes |
Material: | acero o acero inoxidable 304 | acabamiento: | Color del uno mismo |
---|---|---|---|
Tamaño: | 40-300 mm |
Soldadura en bisagra PH611
1. Material: acero, SS304, aluminio
2. Acabado: color propio
*Cuerpo de acero y pasador, arandela de latón*
NÚMERO DE ARTÍCULO | METERAIL | L | H | B | L1 | L2 | D |
PH611-40 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 1.58 | 0.38 | 0.315 | 0,63 | 0.58 | 0.197 |
PH611-50 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 1.97 | 0.38 | 0.315 | 0.79 | 0.58 | 0.197 |
PH611-60 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 2.36 | 0.46 | 0.394 | 0,93 | 0.7 | 0.236 |
PH611-70 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 2.76 | 0.51 | 0,45 | 1.13 | 0.85 | 0.236 |
PH611-80 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 3.15 | 0.629 | 0,55 | 1.29 | 0.85 | 0.315 |
PH611-100 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 3.94 | 0.77 | 0,63 | 1.63 | 1.2 | 0.394 |
PH611-120 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 4.75 | 0.77 | 0,63 | 2.04 | 1.2 | 0.394 |
PH611-135 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 5.32 | 0.866 | 0.709 | 2.25 | 1.5 | 0.5 |
PH611-150 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 5.91 | 0.984 | 0.787 | 2.54 | 1.5 | 0.5 |
PH611-180 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 7.09 | 0.984 | 0.787 | 3.15 | 1.63 | 0.5 |
PH611-200 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 7.87 | 1.1 | 0.905 | 3.44 | 1.92 | 0.59 |
PH611-300 | Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón | 11.81 | 1.417 | 1.259 | 5.137 | 1.92 | 0.669 |
*Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela*
NÚMERO DE ARTÍCULO | METERAIL | L | H | B | L1 | L2 | D |
PH611-40 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 1.58 | 0.38 | 0.315 | 0,63 | 0.58 | 0.197 |
PH611-50 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 1.97 | 0.38 | 0.315 | 0.79 | 0.58 | 0.197 |
PH611-60 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 2.36 | 0.46 | 0.394 | 0,93 | 0.7 | 0.236 |
PH611-70 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 2.76 | 0.51 | 0,45 | 1.13 | 0.85 | 0.236 |
PH611-80 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 3.15 | 0.629 | 0,55 | 1.29 | 0.85 | 0.315 |
PH611-100 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 3.94 | 0.77 | 0,63 | 1.63 | 1.2 | 0.394 |
PH611-120 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 4.75 | 0.77 | 0,63 | 2.04 | 1.2 | 0.394 |
PH611-135 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 5.32 | 0.866 | 0.709 | 2.25 | 1.5 | 0.5 |
PH611-150 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 5.91 | 0.984 | 0.787 | 2.54 | 1.5 | 0.5 |
PH611-180 | Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela | 7.09 | 0.984 | 0.787 | 3.15 | 1.63 | 0.5 |
*SS304 Cuerpo, pasador y arandela*
NÚMERO DE ARTÍCULO | METERAIL | L | H | B | L1 | L2 | D |
PH611-40 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 1.58 | 0.38 | 0.315 | 0,63 | 0.58 | 0.197 |
PH611-50 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 1.97 | 0.38 | 0.315 | 0.79 | 0.58 | 0.197 |
PH611-60 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 2.36 | 0.46 | 0.394 | 0,93 | 0.7 | 0.236 |
PH611-70 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 2.76 | 0.51 | 0,45 | 1.13 | 0.85 | 0.236 |
PH611-80 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 3.15 | 0.629 | 0,55 | 1.29 | 0.85 | 0.315 |
PH611-100 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 3.94 | 0.77 | 0,63 | 1.63 | 1.2 | 0.394 |
PH611-120 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 4.75 | 0.77 | 0,63 | 2.04 | 1.2 | 0.394 |
PH611-150 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 5.91 | 0.984 | 0.787 | 2.54 | 1.5 | 0.5 |
PH611-180 | SS304 Cuerpo, pasador y arandela | 7.09 | 0.984 | 0.787 | 3.15 | 1.63 | 0.5 |
*Cuerpo AL, pasador y arandela SS304*
NÚMERO DE ARTÍCULO | METERAIL | L | H | B | L1 | L2 | D |
PH611-60 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 2.36 | 0.46 | 0.394 | 0,93 | 0.7 | 0.236 |
PH611-80 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 3.15 | 0.629 | 0,55 | 1.29 | 0.85 | 0.315 |
PH611-100 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 3.94 | 0.77 | 0,63 | 1.63 | 1.2 | 0.394 |
PH611-120 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 4.75 | 0.77 | 0,63 | 2.04 | 1.2 | 0.394 |
PH611-150 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 5.91 | 0.984 | 0.787 | 2.54 | 1.5 | 0.5 |
PH611-180 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 7.09 | 0.984 | 0.787 | 3.15 | 1.63 | 0.5 |
PH611-200 | Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 | 7.87 | 1.1 | 0.91 | 3.44 | 1.92 | 0.59 |