Inicio ProductosBisagra para soldadura - Servicio pesado

Bisagra soldada PH612 con engrasador, material: acero, acero inoxidable o aluminio, acabado del mismo color,

Bisagra soldada PH612 con engrasador, material: acero, acero inoxidable o aluminio, acabado del mismo color,

    • Weld on hinge PH612 with grease fitting, material: steel, stainless steel, or aluminium, self color finishing,
    • Weld on hinge PH612 with grease fitting, material: steel, stainless steel, or aluminium, self color finishing,
    • Weld on hinge PH612 with grease fitting, material: steel, stainless steel, or aluminium, self color finishing,
    • Weld on hinge PH612 with grease fitting, material: steel, stainless steel, or aluminium, self color finishing,
  • Weld on hinge PH612 with grease fitting, material: steel, stainless steel, or aluminium, self color finishing,

    Datos del producto:

    Lugar de origen: Porcelana
    Nombre de la marca: Weld on hinge
    Certificación: CE
    Número de modelo: PH612

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 1000PCS
    Precio: USD0.1-10 PER PC
    Detalles de empaquetado: BOXEO, CARTÓN, PALETA
    Tiempo de entrega: 30 dias
    Condiciones de pago: T/T
    Capacidad de la fuente: 100000 piezas por mes
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto
    Material: acero o acero inoxidable 304 Refinamiento: Color del uno mismo
    Tamaño: 40-300 mm gracia: Con engrasador

    Soldadura en bisagra PH612

    1. Material: acero, SS304, aluminio

    2. Acabado: color propio

    3. Con engrasador

    Bisagra soldada PH612 con engrasador, material: acero, acero inoxidable o aluminio, acabado del mismo color,

    *Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón, con engrasador*

    NÚMERO DE ARTÍCULO METERAIL L H B L1 L2 D
    PH612-60 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 2.36 0.46 0.394 0,93 0.7 0.236
    PH612-70 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 2.76 0.51 0,45 1.13 0.85 0.236
    PH612-80 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 3.15 0.629 0,55 1.29 0.85 0.315
    PH612-100 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 3.94 0.77 0,63 1.63 1.2 0.394
    PH612-120 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 4.75 0.77 0,63 2.04 1.2 0.394
    PH612-150 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 5.91 0.984 0.787 2.54 1.5 0.5
    PH612-180 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 7.09 0.984 0.787 3.15 1.63 0.5
    PH612-200 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 7.87 1.1 0.905 3.44 1.92 0.59
    PH612-300 Cuerpo y pasador de acero, arandela de latón 11.81 1.417 1.259 5.137 1.92 0.669

     

    *Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela, con engrasador*

    NÚMERO DE ARTÍCULO METERAIL L H B L1 L2 D
    PH612-40 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 1.58 0.38 0.315 0,63 0.58 0.197
    PH612-50 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 1.97 0.38 0.315 0.79 0.58 0.197
    PH612-60 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 2.36 0.46 0.394 0,93 0.7 0.236
    PH612-70 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 2.76 0.51 0,45 1.13 0.85 0.236
    PH612-80 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 3.15 0.629 0,55 1.29 0.85 0.315
    PH612-100 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 3.94 0.77 0,63 1.63 1.2 0.394
    PH612-120 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 4.75 0.77 0,63 2.04 1.2 0.394
    PH612-150 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 5.91 0.984 0.787 2.54 1.5 0.5
    PH612-180 Cuerpo de acero, pasador de latón y arandela 7.09 0.984 0.787 3.15 1.63 0.5

     

    *Cuerpo, pasador y arandela SS304, con engrasador*

    NÚMERO DE ARTÍCULO METERAIL L H B L1 L2 D
    PH612-40 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 1.58 0.38 0.315 0,63 0.58 0.197
    PH612-50 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 1.97 0.38 0.315 0.79 0.58 0.197
    PH612-60 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 2.36 0.46 0.394 0,93 0.7 0.236
    PH612-70 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 2.76 0.51 0,45 1.13 0.85 0.236
    PH612-80 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 3.15 0.629 0,55 1.29 0.85 0.315
    PH612-100 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 3.94 0.77 0,63 1.63 1.2 0.394
    PH612-120 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 4.75 0.77 0,63 2.04 1.2 0.394
    PH612-150 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 5.91 0.984 0.787 2.54 1.5 0.5
    PH612-180 SS304 Cuerpo, pasador y arandela 7.09 0.984 0.787 3.15 1.63 0.5

     

     

    *Cuerpo AL, pasador y arandela SS304, con engrasador*

    NÚMERO DE ARTÍCULO METERAIL L H B L1 L2 D
    PH612-60 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 2.36 0.46 0.394 0,93 0.7 0.236
    PH612-80 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 3.15 0.629 0,55 1.29 0.85 0.315
    PH612-100 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 3.94 0.77 0,63 1.63 1.2 0.394
    PH612-120 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 4.75 0.77 0,63 2.04 1.2 0.394
    PH612-150 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 5.91 0.984 0.787 2.54 1.5 0.5
    PH612-180 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 7.09 0.984 0.787 3.15 1.63 0.5
    PH612-200 Cuerpo AL, pasador y arandela SS304 7.87 1.1 0.91 3.44 1.92 0.59

     

    Bisagra soldada PH612 con engrasador, material: acero, acero inoxidable o aluminio, acabado del mismo color,Bisagra soldada PH612 con engrasador, material: acero, acero inoxidable o aluminio, acabado del mismo color,

     

     

    Contacto
    NINGBO RISEN HARDWARE CO., LTD.

    Persona de Contacto: Mr. Alex

    Teléfono: 86--13757416869

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

    Otros productos